Palpite do Jogo do Bicho
Palpite do Dia 08 de Março de 2022
CABRA
Grupo 06 – Dezenas
21 | 22 | 23 | 24 |
8321 – 6422 – 9123 – 2824
Resultado do Jogo do Bicho
____________________________________________________________
PERÚ
Grupo 20 – Dezenas
77 | 78 | 79 | 80 |
4177 – 5478 – 6779 – 0880
Jogo do Bicho Palpites Mais Alguns
- 16 – LEÃO
Dezena ► 61
Centena ► 361
Milhar ► 1361 - 25 – VACA
Dezena ► 99
Centena ► 799
Milhar ► 2799
CRUZ DO DIA
| CRUZ DO DIA 08 de Março – TERÇA-FEIRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 0 4 | |||||
| AVESTRUZ 1704 4701 7104 7401 | PORCO 1470 4170 0471 4071 | ÁGUIA 4107 1407 X | BORBOLETA 7014 0714 X | BURRO 7410 4710 X | CACHORRO 0417 4017 X |
| COELHO 1740 7140 X | CAVALO 7041 0741 X | PAVÃO 0174 1074 X | ELEFANTE 1047 0147 X | ||
Resultado do Jogo do Bicho
Bicho do Dia 08-03-2022
- Grupo 08
CAMELO
Dezenas: 29 – 30 – 31 – 32
- Grupo 08
Palpite do Dia 08-03-2022 – TERÇA-FEIRA – Loterias
►►► MANHÃ ◄◄◄
| LOTERIA | HORA | PALPITES |
| PT | 11:20 | VACA LEÃO BURRO CAVALO 5399 6462 4711 7043 |
| LOOK | 11:20 | BORBOLETA URSO LEÃO ÁGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| LBR | 10:00 | PORCO MACACO LEÃO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| LOTEP | 10:45 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| PARATODOS PB | 09:40 | VACA LEÃO BURRO CAVALO 5399 6462 4711 7043 |
| AVAL PERNAMBUCO | 11:00 | PERÚ JACARÉ CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| CAMINHO DA SORTE | 11:00 | GATO LEÃO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| ALIANÇA ONLINE | 09:40 | BORBOLETA URSO LEÃO ÁGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 11:00 | VACA LEÃO BURRO CAVALO 5399 6462 4711 7043 |
| MONTE CARLOS | 10:00 | COBRA MACACO GALO BORBOLETA 6433 8566 0751 6814 |
| BAHIA | 12:00 | PORCO MACACO LEÃO VEADO 2569 9467 5863 5896 |
| MINAS GERAIS | 12:00 | PERÚ JACARÉ CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| SÃO PAULO | 13:00 | BORBOLETA URSO LEÃO ÁGUIA 5814 7391 2564 8306 |
| SERGIPE | 13:00 | GATO LEÃO MACACO CACHORRO 4356 7064 8266 6220 |
| RN-NATAL | 10:30 | CABRA CACHORRO MACACO CARNEIRO 5621 8219 2566 5625 |
| LOTERIA NACIONAL | 08:00 | PERÚ JACARÉ CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| LOTECE CE | 14:00 | CARNEIRO JACARÉ COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 |
Palpite do Dia 08-03-2022 ►► TARDE ◄◄ Loterias
| LOTERIA | HORA | PALPITES | |
|---|---|---|---|
| PT | 14:20 | BORBOLETA URSO LEÃO ÁGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
| LOOK | 14:00 | VACA CABRA BORBOLETA LEÃO 5699 7924 7515 7063 | |
| LBR | 15:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | |
| LOTEP | 15:00 | COELHO VACA URSO COBRA 4337 2798 8289 6233 | |
| PARATODO PB | 18:00 | LEÃO JACARÉ GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
| AVAL PERNAMBUCO | 15:00 | CABRA PERÚ AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
| CAMINHO DA SORTE | 15:00 | CARNEIRO JACARÉ COBRA LEÃO 7426 7660 5033 8762 | |
| ALIANÇA ONLINE | 17:00 | PERÚ JACARÉ CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 | |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 17:00 | BORBOLETA URSO LEÃO ÁGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
| MONTE CARLOS | 17:00 | COELHO VACA URSO COBRA 4337 2798 8289 6233 | |
| BAHIA | 15:00 | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO 5621 8219 2569 5644 | |
| MINAS GERAIS | 15:00 | VACA CABRA BORBOLETA LEÃO 5699 7924 7515 7063 | |
| SÃO PAULO | 13:00 | LEÃO JACARÉ GATO COBRA 1364 6957 7853 5234 | |
| SERGIPE | 14:00 | CABRA PERÚ AVESTRUZ TIGRE 6521 4677 4903 8285 | |
| RN-NATAL | 15:00 | BORBOLETA URSO LEÃO ÁGUIA 5814 7391 2564 8306 | |
| LOTERIA NACIONAL | 15:00 | COELHO VACA URSO COBRA 4337 2798 8289 6233 | |
| LOTECE CE | 14:00 | VACA CABRA BORBOLETA LEÃO 5699 7924 7515 7063 |
Palpite do Dia 08-03-2022 ►► NOITE ◄◄ Loterias
| LOTERIA | HORA | PALPITES | |
|---|---|---|---|
| FEDERAL | 19:00 | TIGRE LEÃO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |
| LOOK | 18:00 | JACARÉ ELEFANTE MACACO ÁGUIA 3857 0746 3566 4307 | |
| LBR | 22:00 | PORCO MACACO LEÃO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
| LOTEP | 19:00 | PERÚ JACARÉ CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 | |
| PARATODOS PB | 19:00 | COBRA JACARÉ VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
| AVAL PERNAMBUCO | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
| CAMINHO DA SORTE | 19:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
| ALIANÇA ONLINE | 19:00 | JACARÉ ELEFANTE MACACO ÁGUIA 3857 0746 3566 4307 | |
| LOTERIA POPULAR DO RECIFE | 19:00 | TIGRE LEÃO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |
| MONTE CARLOS | 19:00 | PERÚ JACARÉ CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 | |
| BAHIA | 21:00 | PORCO MACACO LEÃO VEADO 2569 9467 5863 5896 | |
| MINAS GERAIS | 20:00 | COBRA JACARÉ VEADO MACACO 2536 2758 2593 8266 | |
| SÃO PAULO | 20:00 | TIGRE LEÃO BURRO CAVALO 5386 6462 4711 7043 | |
| SERGIPE | 19:00 | JACARÉ ELEFANTE MACACO ÁGUIA 3857 0746 3566 4307 | |
| RN-NATAL | 18:00 | COELHO VACA CARNEIRO BURRO 2937 2099 0227 6809 | |
| LOTERIA NACIONAL | 19:00 | PAVÃO CAVALO GATO CABRA 5874 2744 3856 8022 | |
| LOTECE CE | 19:00 | PERÚ JACARÉ CACHORRO COELHO 2578 7660 7319 8540 |
| HORÓSCOPO DO DIA 08/03/2022 – Terça-Feira | |
|---|---|
| ÁRIES | Seu maior problema consiste na tendência de agir movido pelo impulso. Deve investigar suas ideias evitando agir impulsivamente. Só assim poupará perdas pessoais e financeiras. C. 037 M. 1608 |
| TOURO | Possui uma das melhores qualidades para ser um marido excelente. Pode parecer severo, pois realmente existe uma tendência para intenso desejo físico. No entanto é digno de confiança e generoso. C. 621 M. 5862 |
| GÊMEOS | O geminiano aprecia uma vida social ativa e gosta de estar em contato com as pessoas, assumindo muitas vezes uma atitude dependente do meio em que está ou das pessoas que lhe acompanham. C. 412 M. 7721 |
| CÂNCER | O canceriano não é de fácil convivência numa união, podendo criticar e achar falha, sendo exigente demais. O tipo negativo e demasiado passivo, indolente e comodista. C. 746 M. 3395 |
| LEÃO | O leonino é bom e generoso provedor do lar e da família. Deseja sempre que os filhos e a esposa se destaquem na vida comunitário e sento orgulho quando isso acontece. C. 164 M. 9244 |
| VIRGEM | Para muitos é difícil compreender o virginiano, que numa conversa se mostra discreto e indiferente. É necessária maior convivência para conseguir o entendimento mesmo dentro de uma união. C. 305 M. 1989 |
| LIBRA | A imaginação é muito grande e leva o libriano a divagar, renovar ideias e recordar os belos ideais que não puderam ser realizados. Deve usar a imaginação para conquistar seu progresso. C. 695 M. 2478 |
| ESCORPIÃO | Em questões românticas não é sempre seguro de si e seu temperamento apaixonado e afetuoso exige demonstração igual. Deve evitar o ciúme exagerado e irracional que o transforma em egoísta. C. 129 M. 0192 |
| SAGITÁRIO | O sagitariano precisa de uma esposa sensata e diplomática. Os familiares costumam ver o pior lado de sua personalidade, em vez do melhor, pois demonstra muito interesse pelos assuntos mundanos. C. 486 M. 6056 |
| CAPRICÓRNIO | É bem verdade que o capricorniano parece marcar passo durante anos, mas o reconhecimento vem um dia, muitas vezes até de maneira inesperada. C. 853 M. 6610 |
| AQUÁRIO | O aquariano é o mais afável e generoso de todos os signos zodiacais. É um amante ardente, cortes e sociável, aceitando o casamento como parte do esquema doméstico. C. 978 M. 1503 |
| PEIXES | Tem boa possibilidade de aprender tudo o que quiser, pois sua memória é enorme e retém o conhecimento sem muito esforço. No trabalho se ajusta bem nas posições onde seja necessária a precisão. C. 740 M. 5837 |
____________________________________________________________
| LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ ATÉ 25/02/2022 | |||
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA PTM-RIO-11H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| GATO | 6654 | 0 | 25/10/2021 |
| BURRO | 9211 | 0 | 30/10/2021 |
| JACARÉ | 2258 | 0 | 17/11/2021 |
| TIGRE | 8586 | 0 | 16/11/2021 |
| AVESTRUZ | 9202 | 0 | 21/11/2021 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO-14H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CACHORRO | 7217 | 0 | 17/10/2021 |
| PORCO | 5171 | 0 | 24/11/2021 |
| PERU | 9177 | 0 | 04/12/2021 |
| TIGRE | 8586 | 0 | 07/12/2021 |
| URSO | 6889 | 0 | 08/12/2021 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV-RIO e PTT-RJ -16H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| TOURO | 6482 | 0 | 08/10/2021 |
| CABRA | 5424 | 0 | 21/10/2021 |
| CACHORRO | 3519 | 0 | 02/12/2021 |
| BORBOLETA | 7613 | 0 | 04/12/2021 |
| CARNEIRO | 6126 | 0 | 19/12/2021 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN-RIO-18H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| VACA | 6098 | 0 | 14/10/2021 |
| CABRA | 9221 | 0 | 18/10/2021 |
| TOURO | 5183 | 0 | 08/11/2021 |
| CAVALO | 8542 | 0 | 18/11/2021 |
| URSO | 6290 | 0 | 23/11/2021 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA CORUJA-RIO-21H30 | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 5628 | 0 | 01/10/2021 |
| CABRA | 4821 | 0 | 21/10/2021 |
| GALO | 5551 | 0 | 29/10/2021 |
| VACA | 6098 | 0 | 22/11/2021 |
| GATO | 7753 | 0 | 26/11/2021 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO CONSIDERANDO TODOS OS resultados das PT`s ( PTM- PT- PTV- PTT- PTN- CJ- PTMD – PTD ) | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CACHORRO | 2617 | 21:20 | 03/01/2021 |
| VEADO | 8293 | 21:20 | 11/01/2022 |
| GATO | 1756 | 18:20 | 13/01/2022 |
| CARNEIRO | 0026 | 18:20 | 14/01/2021 |
| TOURO | 1581 | 11:20 | 17/01/2022 |
| OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PRÊMIO NA FEDERAL | |||
| BICHO | ULTIMA MILHAR | HORÁRIO | DATA |
| CARNEIRO | 0025 | 19:00 | 12/12/2020 |
| MACACO | 9568 | 19:00 | 05/05/2020 |
| GALO | 7751 | 19:00 | 26/06/2021 |
| CABRA | 1323 | 19:00 | 18/18/2021 |
| COELHO | 2940 | 19:00 | 25/08/2021 |
____________________________________________________________
| CENTENAS QUE MAIS SAÍRAM | |
|---|---|
| AVESTRUZ | 101,103,301,903,504,904,803,602,601,802 |
| ÁGUIA | 307,207,107,108,608,406,005,005,807,708 |
| BURRO | 011,009,310,712,512,611,410,311,211,610 |
| BORBOLETA | 613,315,716,713,914,513,814,413,414,015 |
| CACHORRO | 719,218,720,618,620,619,718,217,417,819 |
| CABRA | 822,924,121,521,222,223,823,424,021,522 |
| CARNEIRO | 326,028,025,128,426,528,627,226,325,026 |
| CAMELO | 331,229,430,831,630,129,629,829,029,832 |
| COBRA | 536,033,333,636,934,635,634,334,335,833 |
| COELHO | 938,840,039,738,139,540,937,037,639,437 |
| CAVALO | 043,643,343,144,844,141,742,842,942,744 |
| ELEFANTE | 848,248,445,646,245,047,046,246,947,645 |
| GALO | 449,649,151,752,250,350,452,549,252,950 |
| GATO | 455,655,955,656,855,154,156,353,456,755 |
| JACARÉ | 957-657-057558-159-359-759-660-560-950 |
| LEÃO | 661,761,762,663,064,163,664,961,164,963 |
| MACACO | 765,566,666,968,865,166,567,867,465,866 |
| PORCO | 972,772,872,471,372,569,970,969,469,769 |
| PAVÃO | 474,975,173,073,274,475,075,174,276,374 |
| PERU | 079,677,977,178,480,878,179,880,879,280 |
| TOURO | 084,784,184,182,181,881,283,882,583,083 |
| TIGRE | 287,886,285,988,587,487,688,486,186,986 |
| URSO | 789,291,989,091,889,590,691,290,489,292 |
| VEADO | 094,393,493,896,193,994,593,096,295,394 |
| VACA | 898,899,700,200,098,400,9198,498,100,600 |
____________________________________________________________
| PUXADAS DO DIA 07-03-2022 | |
|---|---|
| AVESTRUZ | URSO GALO COBRA VACA |
| ÁGUIA | CABRA PERU AVESTRUZ TIGRE |
| BURRO | CAVALO URSO PORCO COBRA |
| BORBOLETA | 4GATO LEÃO MACACO CACHORRO |
| CACHORRO | BORBOLETA URSO LEÃO ÁGUIA |
| CABRA | CACHORRO ÁGUIA CAMELO VEADO |
| CARNEIRO | JACARÉ ELEFANTE MACACO ÁGUIA |
| CAMELO | ÁGUIA CAMELO URSO COBRA |
| COBRA | COBRA JACARÉ VEADO MACACO |
| COELHO | TIGRE LEÃO BURRO ELEFANTE |
| CAVALO | COELHO VACA CARNEIRO BURRO |
| ELEFANTE | CARNEIRO BURRO CABRA VEADO |
| GALO | VACA ÁGUIA PAVÃO PERU |
| GATO | COBRA BURRO GALO BORBOLETA |
| JACARÉ | CARNEIRO JACARÉ CABRA PERU |
| LEÃO | PERU TIGRE JACARÉ COELHO |
| MACACO | LEÃO JACARÉ CAMELO COBRA |
| PORCO | CACHORRO ÁGUIA BURRO COBRA |
| PAVÃO | TIGRE GALO ÁGUIA CABRA |
| PERU | PORCO MACACO LEÃO VEADO |
| TOURO | CABRA CACHORRO PORCO CAVALO |
| TIGRE | PAVÃO CARNEIRO GATO PERU |
| URSO | CAMELO CAVALO CARNEIRO BURRO |
| VEADO | BORBOLETA PERU TIGRE CABRA |
| VACA | GALO TOURO VACA AVESTRUZ |